فرآیند:پایش و رسیدگی به وضعیت مشروطی
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://sme.sbmu.ac.ir/, https://amoozesh.sbmu.ac.ir/وظایف-امتحانات
سطح اطمینان: متوسط
یادداشت اعتبارسنجی: مرز، مالک، نقشها، دادهها و گردش کار در جلسه کشف با واحد مسئول تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-039 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مدیریت امور آموزشی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | شناسایی بهموقع دانشجوی مشروط و انجام اقدام قانونی/حمایتی. | |||||
| رویداد آغاز | ثبت نتایج نیمسال | رویداد پایان | ابلاغ وضعیت/تصمیم | |||
| ذینفعان | دانشجو, دانشکده, شورای آموزشی | |||||
| ورودیها | نمرات, وضعیت تحصیلی | خروجیها | اخطار/تصمیم آموزشی | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه جامع آموزشی همآوا | |||||
| دادههای کلیدی | داده:وضعیت مشروطی, داده:ریزنمرات, داده:تصمیم آموزشی | |||||
| قوانین و مستندات | آییننامه آموزشی | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
