فرآیند:انتخاب واحد در هر نیمسال
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://sme.sbmu.ac.ir/
سطح اطمینان: متوسط
یادداشت اعتبارسنجی: عنوان فرآیند در وب دانشکده تصریح شده؛ تعمیم آن به سطح مدیریت مرکزی دانشگاه تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-032 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مدیریت امور آموزشی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | ثبت انتخاب دروس دانشجو مطابق برنامه و مقررات. | |||||
| رویداد آغاز | آغاز بازه انتخاب واحد | رویداد پایان | تثبیت انتخاب واحد | |||
| ذینفعان | دانشجو, دانشکده | |||||
| ورودیها | برنامه ارائه دروس, وضعیت تحصیلی | خروجیها | انتخاب واحد ثبتشده | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه جامع آموزشی همآوا | |||||
| دادههای کلیدی | داده:انتخاب واحد, داده:برنامه ارائه دروس, داده:وضعیت تحصیلی | |||||
| قوانین و مستندات | تقویم آموزشی, آییننامه آموزشی | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
