فرآیند:اعتباربخشی آموزشی مؤسسه یا مرکز
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://edu.iums.ac.ir/
سطح اطمینان: پایین
یادداشت اعتبارسنجی: صرفاً نامزد الگوبرداری از ساختار دانشگاه علوم پزشکی ایران است؛ جایگاه آن در شهید بهشتی تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-048 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | ارزیابی انطباق عملکرد آموزشی با استانداردهای اعتباربخشی و پیگیری بهبود. | |||||
| رویداد آغاز | آغاز دوره اعتباربخشی | رویداد پایان | گزارش نتیجه و برنامه بهبود | |||
| ذینفعان | دانشگاه, مرکز آموزشی, ارزیاب | |||||
| ورودیها | استانداردها, شواهد | خروجیها | گزارش اعتباربخشی, برنامه بهبود | |||
| سامانههای مرتبط | ||||||
| دادههای کلیدی | داده:گزارش ارزشیابی یا اعتباربخشی | |||||
| قوانین و مستندات | استانداردهای اعتباربخشی آموزشی | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
