فرآیند:صدور گواهی نهایی آموزش مداوم
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://cehp.sbmu.ac.ir/
سطح اطمینان: بالا
یادداشت اعتبارسنجی: مرز، مالک، نقشها، دادهها و گردش کار در جلسه کشف با واحد مسئول تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-046 | سطح | زیرفرآیند | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | دفتر آموزش مداوم پزشکی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | بررسی سوابق و صدور/تمدید گواهی نهایی آموزش مداوم. | |||||
| رویداد آغاز | درخواست گواهی/احراز امتیاز | رویداد پایان | صدور یا اعلام نقص | |||
| ذینفعان | مشمول آموزش مداوم | |||||
| ورودیها | درخواست, سابقه امتیاز | خروجیها | گواهی نهایی | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور | |||||
| دادههای کلیدی | داده:امتیاز بازآموزی, داده:گواهی نهایی آموزش مداوم | |||||
| قوانین و مستندات | دستورالعمل صدور گواهی نهایی | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
| فعالیت | ترتیب انجام | نقش انجامدهنده | سامانه فعالیت |
|---|---|---|---|
| بررسی سابقه و صدور گواهی نهایی | 1 | کارشناس آموزش مداوم | سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور |
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
