فرآیند:طراحی و ارائه برنامه غیرحضوری آموزش مداوم
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://cehp.sbmu.ac.ir/, http://cme.sbmu.ac.ir/
سطح اطمینان: بالا
یادداشت اعتبارسنجی: مرز، مالک، نقشها، دادهها و گردش کار در جلسه کشف با واحد مسئول تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-045 | سطح | زیرفرآیند | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | دفتر آموزش مداوم پزشکی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | تولید، تأیید و ارائه برنامه مجازی و ثبت نتیجه/امتیاز. | |||||
| رویداد آغاز | دریافت پیشنهاد/محتوا | رویداد پایان | پایان آزمون و ثبت امتیاز | |||
| ذینفعان | مشمول آموزش مداوم, طراح محتوا, مدرس | |||||
| ورودیها | پیشنهاد برنامه, محتوای آموزشی | خروجیها | محتوای منتشرشده, نتیجه آزمون, امتیاز | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه آموزش مجازی آموزش مداوم دانشگاه, سامانه:سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور | |||||
| دادههای کلیدی | داده:برنامه آموزش مداوم, داده:نتیجه آزمون, داده:امتیاز بازآموزی | |||||
| قوانین و مستندات | آییننامه برنامههای آموزش مجازی | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
