فرآیند:رسیدگی به حذف درس یا نیمسال و اصلاح نمره
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://education.tums.ac.ir/فرآیندهای-اداره
سطح اطمینان: پایین
یادداشت اعتبارسنجی: صرفاً نامزد الگوبرداری از دانشگاه علوم پزشکی تهران است؛ وجود و مرز آن در دانشگاه شهید بهشتی تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-040 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مدیریت امور آموزشی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | بررسی و ثبت تغییر مجاز درس، نیمسال یا نمره با حفظ ردپای تصمیم. | |||||
| رویداد آغاز | دریافت درخواست/مصوبه | رویداد پایان | ثبت تغییر و ابلاغ | |||
| ذینفعان | دانشجو, دانشکده, شورای آموزشی | |||||
| ورودیها | درخواست, مستندات, نمره | خروجیها | تصمیم و سابقه اصلاح | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه جامع آموزشی همآوا | |||||
| دادههای کلیدی | داده:درخواست اصلاح آموزشی, داده:تصمیم آموزشی, داده:ریزنمرات | |||||
| قوانین و مستندات | آییننامه آموزشی | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
