فرآیند:رسیدگی به تمدید سنوات مازاد
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://sme.sbmu.ac.ir/, https://education.tums.ac.ir/-شرح-وظایف-اداره-تحصیلات-تکمیلی
سطح اطمینان: متوسط
یادداشت اعتبارسنجی: این فرآیند در وب دانشکده و دانشگاه تهران دیده شده؛ مرجع تصمیم در دانشگاه شهید بهشتی تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-036 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مدیریت امور تحصیلات تکمیلی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | بررسی و تصمیمگیری درباره ادامه تحصیل خارج از سنوات مجاز. | |||||
| رویداد آغاز | دریافت درخواست تمدید | رویداد پایان | ابلاغ تصمیم | |||
| ذینفعان | دانشجو, دانشکده, شورای آموزشی | |||||
| ورودیها | درخواست تمدید سنوات, وضعیت تحصیلی | خروجیها | تصمیم سنوات | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه جامع آموزشی همآوا | |||||
| دادههای کلیدی | داده:درخواست تمدید سنوات, داده:تصمیم سنوات, داده:وضعیت تحصیلی | |||||
| قوانین و مستندات | آییننامه آموزشی مقطع | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
