فرآیند:برنامهریزی و ارائه دروس در هر نیمسال
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://sme.sbmu.ac.ir/
سطح اطمینان: متوسط
یادداشت اعتبارسنجی: عنوان فرآیند در وب دانشکده تصریح شده؛ مالکیت و مرز در سطح دانشگاه تأیید شود.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-033 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مدیریت امور آموزشی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | تعریف و ارائه دروس، گروهها، زمان و مدرس برای نیمسال. | |||||
| رویداد آغاز | ابلاغ تقویم/برنامه نیمسال | رویداد پایان | انتشار برنامه ارائه دروس | |||
| ذینفعان | دانشکده, عضو هیئت علمی, دانشجو | |||||
| ورودیها | برنامه درسی, ظرفیت, تقویم | خروجیها | برنامه ارائه دروس | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه جامع آموزشی همآوا | |||||
| دادههای کلیدی | داده:برنامه ارائه دروس, داده:ظرفیت پذیرش | |||||
| قوانین و مستندات | تقویم آموزشی, برنامه درسی مصوب | |||||
| توضیحات/دامنه | کاندید شناساییشده از وب؛ مدل وضع موجود (As-Is) هنوز در جلسه کشف تأیید نشده است. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
