فرآیند:برنامهریزی و اجرای آموزش مداوم پزشکی
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://cehp.sbmu.ac.ir/
سطح اطمینان: بالا
یادداشت اعتبارسنجی: مالک، مرز، سامانه و دادهها در جلسه کشف تأیید شوند.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-027 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | دفتر آموزش مداوم پزشکی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | برنامهریزی و ارائه آموزش مداوم برای دانشآموختگان علوم پزشکی. | |||||
| رویداد آغاز | نیاز/برنامه آموزشی | رویداد پایان | اجرای دوره و ثبت نتیجه | |||
| ذینفعان | دانشآموخته | |||||
| ورودیها | برنامه دوره, اطلاعات شرکتکننده | خروجیها | گواهی/نتیجه دوره | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور, سامانه:سامانه آموزش مجازی آموزش مداوم دانشگاه | |||||
| دادههای کلیدی | داده:برنامه آموزش مداوم, داده:امتیاز بازآموزی | |||||
| قوانین و مستندات | ||||||
| توضیحات/دامنه | استخراج اولیه از وبسایت عمومی. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
هنوز فعالیتی ثبت نشده است.
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
