فرآیند:بررسی انتقال، جابجایی و میهمانی دانشجویان
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
⚠ پیشنویس محتوا ــ نیازمند تأیید
این صفحه از دادههای استخراج اولیه یا ثبت اولیه ایجاد شده و هنوز توسط واحد مسئول/مالک محتوا تأیید نشده است. تا زمان تأیید، از استناد رسمی به آن خودداری کنید.
منبع استخراج: https://edumsp.sbmu.ac.ir/اطلاعیه-ها/سامانه-انتقال-و-میهمانی-نیمسال-اول-1404–-1405, https://edd.behdasht.gov.ir/
سطح اطمینان: بالا
یادداشت اعتبارسنجی: مالک، مرز، سامانه و دادهها در جلسه کشف تأیید شوند.}
| کد فرآیند | HAFA-EDU-PR-002 | سطح | اصلی | وضعیت | پیشنویس | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد مسئول | مدیریت امور آموزشی | مالک فرآیند | [[]] | نسخه | 0.1 | |
| واحدهای همکار | ||||||
| تاریخ تأیید | بازنگری بعدی | فرآیند بالادست | [[]] | |||
| هدف | رسیدگی به درخواست انتقال، جابجایی و میهمانی. | |||||
| رویداد آغاز | دریافت درخواست | رویداد پایان | اعلام تصمیم/مکاتبه | |||
| ذینفعان | دانشجو | |||||
| ورودیها | درخواست انتقال یا میهمانی | خروجیها | تصمیم/مکاتبه | |||
| سامانههای مرتبط | سامانه:سامانه درخواست میهمانی وزارت بهداشت, سامانه:سامانه درخواست انتقالی وزارت بهداشت | |||||
| دادههای کلیدی | داده:درخواست انتقال یا میهمانی, داده:نتیجه درخواست انتقال یا میهمانی | |||||
| قوانین و مستندات | ||||||
| توضیحات/دامنه | استخراج اولیه از وبسایت عمومی. | |||||
شاخصها و اثر داده
| شاخصهای فرآیند | |
|---|---|
| دادههای مصرفشده | |
| دادههای ایجادشده | |
| دادههای تغییرکرده | |
| دادههای فقطخواندنی |
مدل BPMN
نمودارهای تکمیلی فرآیند
فعالیتهای ثبتشده
شاخصهای فرآیند
هنوز شاخصی برای این فرآیند ثبت نشده است.
