آمار
از حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا)
| آمار صفحه | |
|---|---|
| صفحههای محتوایی (برای جزئیات به مستندات شمار مقالهها مراجعه کنید) | ۱۷۴ |
| صفحهها (تمام صفحههای این ویکی، از جمله صفحههای بحث، تغییرمسیر و غیره) | ۵۱۱ |
| پروندههای بارگذاریشده | ۰ |
| آمار ویرایشها | |
| ویرایش صفحهها از هنگامی که حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای آموزشی (حافا) راهاندازی شده | ۱٬۵۴۸ |
| متوسط ویرایشها به ازای هر صفحه | ۳٫۰۳ |
| آمار کاربران | |
| کاربران ثبتنام کرده (فهرست اعضا) | ۹ |
| کاربران فعال (فهرست اعضا) (کاربرانی که در ۳۰ روز گذشته فعالیتی انجام دادهاند) | ۵ |
| رباتها (فهرست اعضا) | ۰ |
| مدیران (فهرست اعضا) | ۲ |
| مدیران رابط کاربری (فهرست اعضا) | ۱ |
| دیوانسالاران (فهرست اعضا) | ۱ |
| پنهانگران (فهرست اعضا) | ۰ |
| hafa-contributor (فهرست اعضا) | ۳ |
| hafa-unit-representative (فهرست اعضا) | ۳ |
| hafa-reviewer (فهرست اعضا) | ۵ |
| hafa-wiki-steward (فهرست اعضا) | ۳ |
| hafa-importer (فهرست اعضا) | ۴ |
| hafa-access-manager (فهرست اعضا) | ۴ |
| مدیران اشتراک فشاری (فهرست اعضا) | ۱ |
| مدیران (مدیاویکی معنایی) (فهرست اعضا) | ۱ |
| Curators (Semantic MediaWiki) (فهرست اعضا) | ۱ |
| Editors (Semantic MediaWiki) (فهرست اعضا) | ۱ |
| بازرسان کاربر (فهرست اعضا) | ۰ |
| مشاهدهکنندگان آیپی حساب موقت (فهرست اعضا) | ۱ |
| آمارهای معنایی | |
| ویژگی مقدار (کل) | ۵٬۲۵۹ |
| - Property values (improper annotations) | ۱ |
| ویژگی (کل) ⁱ | ۱۹۳ |
| - Properties (used with at least one value) | ۸۵ |
| - ویژگی (همراه یک صفحه ثبت شده) ⁱ | ۱۵۲ |
| - ویژگی (به نوع اطلاعات اختصاص داده شده) | ۱۵۲ |
| مدخلها (کل) ⁱ | ۸۸۰ |
| - Outdated entities ⁱ | ۰ |
| - موضوع | ۰ |
| - مفهوم | ۰ |
| - پرسمان (جاسازشده, کل) | ۱۶۶ |
- table format | ۱۰۵ |
- template format | ۶۰ |
- debug format | ۱ |
| نوع داده | ۱۸ |
